品牌 | RESTEK/瑞思泰康 | 货号 | 10729 |
---|---|---|---|
规格 | Rtx-2330 105*0.25*0.20 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 顺/反式脂肪酸甲酯、二氧(杂)芑同分异构体 | 应用领域 | 食品,化工,烟草,制药 |
Rtx-2330气相色谱柱
(高极性固定相;双氰丙基氰丙基苯基聚硅氧烷)
• 顺/反式脂肪酸甲酯、二氧(杂)芑同分异构体分析的通用柱。
顺式/反式FA米E、二恶英异构体的通用柱。
温度范围:0°C至275°C。
相当于USP G5、G8和G48相。
Rtx-2330固定相是极性大的毛细管柱固定相。因为聚合物上接有氰基,Rtx-2330固定相有强的偶极距,并对顺/反异构体化合物或共轭双键化合物具有很高的选择性。但高极性柱在热循环时一般热稳定性差、流失严重、寿命较短。为了克服这些缺陷,我们采用一种新的表面处理技术,使其与Rtx-2330所用的固定相更加相配。而且,我们改良的聚合物提升了柱的效率以及更低的流失。
因为Rt-2330固定相不是100%的键合相,所以不能用溶剂冲洗。
Rtx-2330和Rt-2560色谱柱不能使用溶剂清洗。这些色谱柱的固定相并不是全键合的,使用溶剂清洗会将固定相洗脱。
10708 Rtx-2330气相色谱柱, 30 米, 0.25 毫米 ID, 0.10 微米0.10微米0.25 毫米30 米
10711 Rtx-2330气相色谱柱, 60 米, 0.25 毫米 ID, 0.10 微米0.10微米0.25 毫米60 米
10714 Rtx-2330气相色谱柱, 105 米, 0.25 毫米 ID, 0.10 微米0.10微米0.25 毫米105 米
10721 Rtx-2330气相色谱柱, 15 米, 0.32 毫米 ID, 0.20 微米0.20微米0.32 毫米15 米
10723 Rtx-2330气相色谱柱, 30 米, 0.25 毫米 ID, 0.20 微米0.20微米0.25 毫米30 米
10724 Rtx-2330气相色谱柱, 30 米, 0.32 毫米 ID, 0.20 微米0.20微米0.32 毫米30 米
10725 Rtx-2330气相色谱柱, 30 米, 0.53 毫米 ID, 0.20 微米0.20微米0.53 毫米30 米
10726 Rtx-2330气相色谱柱, 60 米, 0.25 毫米 ID, 0.20 微米0.20微米0.25 毫米60 米
10727 Rtx-2330气相色谱柱, 60 米, 0.32 毫米 ID, 0.20 微米0.20微米0.32 毫米60 米
10730 Rtx-2330气相色谱柱, 105 米, 0.32 毫米 ID, 0.20 微米0.20微米0.32 毫米105 米
40702 Rtx-2330气相色谱柱, 20 米, 0.18 毫米 ID, 0.10 微米0.10微米0.18 毫米20 米
40703 Rtx-2330气相色谱柱, 40 米, 0.18 毫米 ID, 0.10 微米0.10微米0.18 毫米40 米
植物籽油酯交换反应的微型反应器
Rtx-2330气相色谱柱