品牌 | PerkinElmer/珀金埃尔默 | 货号 | N6502001 |
---|---|---|---|
规格 | 86.2mm | 供货周期 | 一个月 |
主要用途 | 温控型分流 / 不分流式 (PSS) 进样器衬管 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,石油,烟草,制药 |
PE分流不分流进样器衬管
北京吉瑞森科技&南通海箬化学
温控型分流 / 不分流式 (PSS) 进样器衬管 | ||||||
产品描述 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 长度 (mm) | 包装 数量 |
部件号 | |
用于不分流操作的石英衬管 ( 与仪器一起运输 ):适合低容量分析的理想衬管 | 1 | 4 | 86.2 | 1 | N6121006 | |
Siltek 表面灭活型玻璃 PSS 衬管:用于低体积痕量样品分析 | 1 | 4 | 86.2 | 5 | N6502000 | |
用于分流操作的石英衬管 ( 与仪器一起运输 ):经批准的珀金埃尔默标准型进样器衬管 | 2 | 4 | 86.2 | 1 | N6121004 | |
用于分流操作的 Siltek 表面灭活型玻璃衬管 ( 有玻璃棉 ):惰性Z强并填充有玻璃棉的特点可使样品达到Z佳扩散效果。其表面可在较宽的样品 pH 范围内保持惰性。如果纤维破损,则玻璃棉能够起到吸附作用。 | 2 | 4 | 86.2 | 5 | N6502001 | |
用于分流操作的 Siltek 表面灭活型玻璃衬管:惰性Z强的特点可使样品达到Z佳扩散效果。灭活后的表面可Z大限度减少流失并在较宽的样品 pH 范围内保持惰性。 | 2 | 4 | 86.2 | 5 | N6502002 | |
零稀释外衬管:与 N1011446 联用 | 2.8 | 4 | 83 | 1 | N1011447 | |
零稀释内衬管:与 N1011447 联用 | 2 | 73 | 1 | N1011446 | ||
上柱玻璃衬管 | 2.4 | 4 | 86.2 | 1 | N6101539 | |
用于 POC 进样器的 Hour 玻璃衬管 | 2.4 | 4 | 19.05 | 1 | N6101703 | |
带有硅烷化玻璃棉的石英分流衬管 | 2 | 4 | 86.2 | 1 | N6121008 | |
带有硅烷化玻璃棉的石英分流衬管 | 2 | 4 | 86.2 | 5 | N6121009 |
PE分流不分流进样器衬管
上一篇 : N6101390PE气相色谱注射器
下一篇 : 亲水亲脂Copure HLB固相萃取柱吡咯烷酮