品牌 | 其他品牌 | 货号 | 26153 |
---|---|---|---|
规格 | 25mm 0.45um 100个 | 供货周期 | 一个月 |
主要用途 | 蛋白 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,烟草,制药 |
RESTEK针头式滤膜luer头过滤器
北京吉瑞森科技有限责任公司南通分公司
采用Luer lock头的针头式滤膜
• Luer lock头确保密封。
• 各种型号,孔径和直径可选。
• 不同规格不同颜色显示。
• 坚固的聚丙烯外壳。
• 测试:耐受121°C,15min。
• 超高的性价比。
表I 滤膜选择指南
滤膜 极性 应用 不适用
醋酸纤维素 亲水性 水溶液 有机试剂
尼龙 亲水性,低蛋白结合率 碱, HPLC溶液,醇类,芳族烃酸,较强的卤化物烃类,蛋白质
PES 亲水性,低蛋白结合率,流速快 缓冲液过滤&培养基 —
PTFE 疏水性 有机溶剂,酸,醇类,碱,芳烃水溶液样品无需预先润湿(避免高的背景压力)
PVDF 亲水性,低蛋白结合率 醇类,生物分子 碱,酯,醚,酮
醋酸纤维素,尼龙,PES,PVDF—亲水性应用
PTFE—疏水性应用
尺寸 孔径 颜色 qty. 货号# 1-4 5-9 10 or more
醋酸纤维素针头式过滤器
4 毫米 0.22 微米 绿色 100-pk. 23972
4 毫米 0.45 微米 蓝色 100-pk. 23973
13 毫米 0.22 微米 绿色 100-pk. 26156 $
13 毫米 0.45 微米 蓝色 100-pk. 26155
25 毫米 0.22 微米 绿色 100-pk. 26158
25 毫米 0.45 微米 蓝色 100-pk. 26157
30 毫米 0.22 微米 绿色 100-pk. 23982
30 毫米 0.45 微米 蓝色 100-pk. 23983
尼龙针头式过滤器
4 毫米 0.22 微米 黄色 100-pk. 23970
4 毫米 0.45 微米 粉色 100-pk. 23971
13 毫米 0.22 微米 黄色 100-pk. 26146
13 毫米 0.45 微米 粉色 100-pk. 26147 $
25 毫米 0.22 微米 黄色 100-pk. 26148
25 毫米 0.45 微米 粉色 100-pk. 26149
30 毫米 0.22 微米 黄色 100-pk. 23980
30 毫米 0.45 微米 粉色 100-pk. 23981
PES (聚醚砜) 针头式过滤器
4 毫米 0.22 微米 白色 100-pk. 23978
4 毫米 0.45 微米 蓝色 100-pk. 23979
13 毫米 0.22 微米 白色 100-pk. 23966
13 毫米 0.45 微米 蓝色 100-pk. 23967
25 毫米 0.22 微米 白色 100-pk. 23968
25 毫米 0.45 微米 蓝色 100-pk. 23969
30 毫米 0.22 微米 白色 100-pk. 23988
30 毫米 0.45 微米 蓝色 100-pk. 23989
PTFE (聚四氟乙烯) 针头式过滤器
4 毫米 0.22 微米 紫色 100-pk. 23974
4 毫米 0.45 微米 橙色 100-pk. 23975
13 毫米 0.22 微米 紫色 100-pk. 26142
13 毫米 0.45 微米 橙色 100-pk. 26143
25 毫米 0.22 微米 紫色 100-pk. 26144
25 毫米 0.45 微米 橙色 100-pk. 26145
30 毫米 0.22 微米 紫色 100-pk. 23984
30 毫米 0.45 微米 橙色 100-pk. 23985
PVDF (聚二氟乙烯) 针头式过滤器
4 毫米 0.22 微米 棕色 100-pk. 23976
4 毫米 0.45 微米 红色 100-pk. 23977
13 毫米 0.22 微米 棕色 100-pk. 26150
13 毫米 0.45 微米 红色 100-pk. 26151
25 毫米 0.22 微米 棕色 100-pk. 26152
25 毫米 0.45 微米 红色 100-pk. 26153
30 毫米 0.45 微米 红色 100-pk. 23987
RESTEK针头式滤膜luer头过滤器
北京吉瑞森科技有限责任公司&南通海箬化学有限公司RESTEK、YMC、Waters、FUJI、COSMOSIL、SIMON等色谱柱和色谱填料、固相萃取柱、氘灯等