品牌 | 其他品牌 | 货号 | 17-0948-01 |
---|---|---|---|
规格 | Blue Sepharose 6FF 50ml | 供货周期 | 一个月以上 |
主要用途 | 纯化蛋白、干扰素、需要核苷酸辅助的酶、α2-巨球蛋白,凝血因子等 | 应用领域 | 食品,化工,生物产业,烟草,制药 |
GE基团特异性纯化用亲和层析填料
北京吉瑞森科技有限责任公司&南通海箬化学有限公司
金属螯合亲和层析是建立在蛋白质表面的氨基酸与固定化金属离子的亲和力的不同来进行蛋白质分离的一项技术。过渡态金属离子能够与电子供体,如氮、硫、氧等原子以配位键结合,金属离子上剩余的空轨道是电子供体的配位点,当它在溶液中会被水分子或阴离子占据。然而,当蛋白质表面氨基酸残基与金属离子的结合力较强时,氨基酸残基的供电原子就会与金属离子结合形成复合物,取代原先结合的水分子或阴离子,这样就能使蛋白质分子结合在固体表面。能与螯合反应的基团很多,例如氨基酸中的氨基和羧基,以及某些氨基酸侧链基团含有孤对电子的活性原子.
GE基团特异性纯化用亲和层析填料
产品 | 目标配体 | 粒径(μm) | 每毫升 结合量 | 应用 | pH稳定性 工作(清洗) | zui高流速 (cm/h) | |
Blue Sepharose 6FF | 6.7-7.9 μmol Cibacron Blue | 45-165 | >18mg HSA | 纯化蛋白、干扰素、需要核苷酸辅助的酶、α2-巨球蛋白,凝血因子等 | 4-12(3-13) | 370 | |
Capto Blue(HS) | - | 75 | 30mg HSA | 纯化白蛋白、干扰素、需要核苷酸辅助的酶、a-巨球蛋白,凝血因子 | 2-13 | 600 | |
Capto Blue | 75 | 25mg HSA | |||||
Capto Heparin | 1.8mg Heparin | 90 | 1.4mg AT III | 抗凝血酶III、凝血因子、脂蛋白、脂酶、蛋白合成因子; 激素、类固醇受体、核酸结合酶、限制性内切酶、干扰素 | - | >700 | |
Heparin Sepharose 6FF | 5mg 肝素 | 45-165 | 2mg抗凝血酶III | 同上 | 4-12(4-13) | >300 | |
Streptavidin Sepharose HP | >300mmol Biotin | 34 | 6mg生物素标记的血清蛋白 | 利用生物素和抗生素的结合作用做亲和层析,如使用生物素标记的抗体纯化相应抗原 | 2-10.5 | 建议流速 150 | |
Benzamidine Sepharose 4FF(HS) | 12 μmol 苯甲酰胺 | 45-165 | 35 mg 胰蛋白酶 | 专一结合丝氨酸蛋白酶、胰蛋白酶和类胰蛋白酶,更快速 | 2-8(1-9) | 600 | |
Benzamidine Sepharose 6B | 7 μmol 苯甲酰胺 | 45-165 | 13 mg 胰蛋白酶 | 专一结合丝氨酸蛋白酶、胰蛋白酶和类胰蛋白酶 | 2-13(2-13) | 75 | |
Calmodulin Sepharose 4B | 0.9-1.3mg 钙调节因子 | 45-165 | 13 mg 胰蛋白酶 | ATP酶、蛋白激酶、磷酸二酯酶、神经传递素、干扰素、促肾上腺皮质激素 | 4-9(4-9) | 75 | |
Con A Sepharose 4B | 10-16mg 刀豆球Protein A | 90 | 20-45mg 甲状腺球蛋白 | 能纯化糖蛋白、膜蛋白、糖脂、多糖、带甘露糖苷或葡糖苷残基的膜囊泡、IgM;激素;脂蛋白等 | 4-9(4-9) | 75 | |
Gelatin Sepharose 4B | 4.5-8mg明胶 | 45-165 | 1mg血浆纤维结合素 | 一步纯化或去除纤维结合素 | 2-13(2-10) | 75 | |
Gelatin Sepharose 4FF | - | 45-165 | - | 同上 | 2-13(2-10) | 450 | |
IgG Sepharose FF | 人类IgG | 45-165 | >2mg Protein A | 一步纯化原核试验生物表达系统产生的Protein A融合产物 | 4-10(3-11) | 建议流速 150 | |
Lentil Lectin Sepharose 4B | 1.9-4.2mg扁豆外源凝集素 | 90 | 16-35mg 甲状腺球蛋白 | 能纯化糖蛋白、膜蛋白 | 3-12(4-10) | 40-170 | |
VIII Select | 20000IU VIII | 74 | 8 mg VII因子 | 主要特异吸附VIII | 3-10 | 300 | |
VII Select | 5.7mg | 75 | VII因子纯化 | 3-10 | >600 | ||
ECH-Lysine Sepharose 4FF | 13-18 μmol Lysine | 90 | 1.5mg纤维蛋白溶酶原 | 与Lysine有特异性结合的蛋白纯化 | 3-12 | >200 |
GE基团特异性纯化用亲和层析填料