品牌 | GL Sciences/技尔 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,制药,综合 |
GL Sciences LD239气体检漏仪
使用的MEMS 技术,更高性能,更小体积。将核心部分的探头和流通池的小型化以及吸引泵的稳定化作为目标。
体积缩小1/3,轻便易携带,灵敏度提高20 倍,性能更稳定,值得信赖的测漏仪诞生了!
● 高灵敏度
● 轻量化(约95g)
● 高稳定性
测漏仪LD239 气体检漏计
检测方式 | 通过比对参照气体(环境气体)的热传导度检测 |
---|---|
灵 敏 度 | 标准灵敏度范围(Std)和高灵敏度(Hi)两种 [Std 范围] 可完成小0.005mL/min 的He 检测 [Hi 范围] 可完成小0.0005mL/min 的He 检测 |
对象气体 | 通过比对环境气体热传导的差值的大小检测He、CO2、Ar、Ne 等气体 (不可用于可燃性气体、腐蚀性气体的检测以及在其相关环境气体中使用) |
显 示 | [ 检知表示] LCD(大8 个• 段显示)以及LED(大8 个• 亮灯显示) [ 各种设定] LCD 显示 |
模式设定 | 范围切换(标准/ 高灵敏度)、蜂鸣器ON/OFF、LED 显示ON/OFF、 LCD 背光ON/OFF、自动关机ON/OFF |
电 源 | 充电电池启动(内置锂电池) [ 充电方式] USB 充电(连接电脑) [ 充电时间] 2.5 小时以内 [ 连续工作时间] 约5 小时(*充电时的参考值) |
使用温度 | 10~40℃(无冷凝) |
尺 寸 | 50(W)×19.5(D)×111(H)mm(突起部分除外) |
重 量 | 约95g |
产品编号 | 品 名 | 产品描述 |
---|---|---|
2702-19340 | 测漏仪 LD239 | 本体+ 附属品 |
2702-19333 | LD239 Sample Filter | 样品吸引探测器交换过滤器 |
2702-19334 | LD239 Reference Filter | 参照气体吸引口交换过滤器 |
2702-19331 | LD239 Charging micro USB cable | USB 充电电缆 |
GL Sciences LD239气体检漏仪