品牌 | 其他品牌 | 货号 | 17003302 |
---|---|---|---|
规格 | SEPHADEX G-25 MEDIUM 500 G | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 快速高效纯化 DNA 和寡核苷酸 |
Sephadex葡聚糖凝胶尺寸排阻填料
经典的葡聚糖和环氧氯丙烷偶联介质,拥有*的选择性。多种分离范围、颗粒大小供选择。粗颗粒(Coarse)流速较快,细颗粒(Fine)流速较慢,分辨率较高。Sephadex已逐渐被新一代BioProcess凝胶所替代。
货号 | 产品 | 包装 | 分离范围(球蛋) | 颗粒 大小(µm) | 特性/应用 | PH稳定性 | 耐压 | Z高流速 | ||
17-5064-01 | Pharmadex G-10 | 100g | <700 | 干粉 40-120 | 分离分子量接近的小分子,去除单核细胞,实验室中的缓冲液交换、脱盐、去除酶的小分子 | 2-13 [2-13] | 40 | |||
17-5064-02 | 500g | |||||||||
17-0020-01 | Sephadex G-15 | 100g | 100- 1500(肽) | 干粉 40-120 | 实验室中的缓冲液交换、脱盐、去除酶的分子、分离分子量接近的小分子、肽等 | 2-13 [2-13] | - | |||
17-0020-02 | 500g | |||||||||
17-0020-03 | 5kg | |||||||||
17-0034-01 | Sephadex G-25Coarse | 100g | 1000- 5000(肽) | 干粉 100- 300 | 工业上去盐及交换缓冲液用 | 2-13 [2-13] | - | |||
17-0034-02 | 500g | |||||||||
17-0034-03 | 5kg | |||||||||
17-0033-10 | Sephadex G-25 Medium | 25g | 1000- 5000 | 干粉 50- 150 | 工业上去盐及交换缓冲液用 | 2-13 [2-13] | 150 | |||
17-0033-01 | 100g | |||||||||
17-0033-02 | 500g | |||||||||
17-0033-03 | 5kg | |||||||||
17-0032-01 | Sephadex G-25Fine | 100g | 1000- 5000 | 干粉 20- 80 | 工业上去盐及交换缓冲液用 | 2-13 [2-13] | 60 | |||
17-0032-02 | 500g | |||||||||
17-0032-03 | 5kg | |||||||||
17-0031-01 | Sephadex G-25 Superfine | 100g | 1000- 5000 | 干粉 20- 50 | 工业上去盐及交换缓冲液用 | 2-13 [2-13] | 20 | |||
17-0031-02 | 500g | |||||||||
17-0031-03 | 5kg | |||||||||
17-0044-01 | Sephadex G-50Coarse | 100g | 1000- 30000 | 干粉 100- 300 | 肽类分离、脱盐、清洗生物提取液、分子量测定 | 2-10 [2-13] | - | |||
17-0044-02 | 500g | |||||||||
17-0044-03 | 5kg | |||||||||
17-0043-01 | Sephadex G-50 Medium | 100g | 1000- 30000 | 干粉 50- 150 | 肽类分离、脱盐、清洗生物提取液、分子量测定 | 2-10 [2-13] | - | |||
17-0043-02 | 500g | |||||||||
17-0043-03 | 5kg | |||||||||
17-0042-01 | Sephadex G-50 Fine | 100g | 1000- 30000 | 干粉 20- 80 | 肽类分离、脱盐、清洗生物提取液、分子量测定 | 2-10 [2-13] | 60 | |||
17-0042-02 | 500g | |||||||||
17-0042-03 | 5kg | |||||||||
17-0041-01 | Sephadex G-50 Superfine | 100g | 1000- 30000 | 干粉 20- 50 | 肽类分离、脱盐、清洗生物提取液、分子量测定 | 2-10 [2-13] | - | |||
17-0041-03 | 5k | |||||||||
17-0050-01 | Sephadex G-75 | 100g | 3000- 80000 | 干粉 40- 120 | 蛋白的纯化和分离,分子量的测定,平常数的测定 | 2-10 [2-13] | 77 | |||
17-0050-02 | 500g | |||||||||
17-0050-03 | 5kg | |||||||||
17-0050-01 | Sephadex G-75 Superfine | 100g | 2000- 70000 | 干粉 20- 50 | 肽类分离、脱盐、清洗生物提取液、分子量测定(需较高分辨率) | 2-10 [2-13] | 18 | |||
17-0051-03 | 5kg | |||||||||
17-0060-01 | Sephadex G-100 | 100g | 2000- 12*104 | 干粉 40- 120 | 蛋白的纯化和分离,分子量的测定,平常数的测定 | 2-10 [2-13] | 50 | |||
17-0060-02 | 500g | |||||||||
17-0060-03 | 5kg | |||||||||
17-0060-15 | 1.5kg | |||||||||
17-0061-01 | Sephadex G-100 Superfine | 100g | 2000- 9*104 | 干粉 20- 50 | 肽类分离、脱盐、清洗生物提取液、分子量测定(需较高分辨率) | 2-10 [2-13] | 12 | |||
17-0070-02 | Sephadex G-150 | 500g | 5000- 3*105 | 干粉 40- 120 | 蛋白的纯化和分离,分子量的测定,平常数的测定 | 2-10 [2-13] | 23 |
Sephadex葡聚糖凝胶尺寸排阻填料
尺寸排阻层析(SEC),又称凝胶过滤层析或者分子筛,当某液体流经多孔的凝胶结构时,按照溶液中各分子的物理尺寸不同,将液体流动相中各分子进行分离。直径大于填料孔径的分子无法进入孔里面,它们被*排除,迅速通过柱子,并首先洗脱。按分子量大小的顺序,直径越小的分子,越能够进入填料的孔隙间,能渗入的体积也越大,洗脱也越晚。因为尺寸排阻层析(SEC)法对分子没有吸附能力,其分离机制会使样品稀释洗脱,故通常它不用于层析工艺中的捕获阶段或中间纯化步骤。有时它可用作ZUI后的抛光精制阶段,即将目标蛋白从其聚合物或其他分子量显著不用的杂质中分离出来。另一个应用领域是将纯化后的目标蛋白脱盐。
GE 尺寸排阻填料
GE Superdex尺寸排阻填料
目前GE产品中分辨率、选择性ZUI高的凝胶过滤介质,流速快而反压低。低非特异性吸附,提高回收率。化学物理稳定性特高,在0.1M HCl或1M NaOH中40℃ 400h,分辨率保持不变。装柱方法简单方便,可自行装入实验室用Tricorn、HR、XK柱,生产用BPG柱等层析柱。另有三种特为FPLC、HPLC分析、检测工作设计的Superdex系列10/300GL预装柱。
GE Sepharose尺寸排阻填料
传统的偶联琼脂糖介质,非特异性吸附极低,回收率高。有三种不同浓度的琼脂糖供选择,分离范围十分宽阔,从10000到40000000,适合分离分子量大小差异大,而对分辨率要求不高的样本。
GE Sepharose Fast Flow尺寸排阻填料
高度偶联的琼脂糖介质,大大加强了机械性能,流速特快,适合工业规模生产。经去电荷处理,非特异性吸附极低,提高回收率。*的化学稳定性,可用多种促溶剂、有机溶剂工作及1-2M NaOH在位清洗。
GE Sepharose CL尺寸排阻填料
Sepharose和2,3-二溴丙醇反应而成,增强了Sepharose的物理和化学稳定性。特别适合含有机溶剂的分离,能承受较强的在位清洗,并可以高温消毒。流速方面比传统的Sepharose有明显提高。
GE Sephadex尺寸排阻填料
经典的葡聚糖和环氧氯丙烷偶联介质,拥有*的选择性。多种分离范围、颗粒大小供选择。粗颗粒(Coarse)流速较快,细颗粒(Fine)流速较慢,分辨率较高。Sephadex已逐渐被新一代BioProcess凝胶所替代。
GE Sephacryl尺寸排阻填料
六种不同分离范围,提供了广阔的选择性。介质反压特低,易于自行装柱。良好的机械性能,提供快速高分辨率的纯化。化学稳定性高于传统凝胶,可用0.5M NaOH在位清洗。经济型HiPrep 16、26/60 Sephacryl 100,200,300HR预装柱提高重复性和分辨率。
GE Superose尺寸排阻填料
宽广的分离范围配合高分辨率,能一次性分离生物分子大小差异大的混合物。刚性特别好,在高粘性液体如8M尿素下也能保持流速,适合糖类、核酸、病毒,特别是包涵体蛋白在促溶剂中的纯化。凝胶的寿命特长。颗粒细小,大小分布集中,允许高流速纯化,适合中、高压层析系统的使用。
RESTEK、YMC、Waters、FUJI、COSMOSIL、SIMON等色谱柱和色谱填料、固相萃取柱、氘灯等
南通海箬化学有限公司:WATERS、RESTEK、COSMOSIL、YMC、SIMON等色谱柱和色谱填料、固相萃取柱、氘灯等
jtbaker BAKERBOND Carboxylic Acid固相萃取柱或相当者: 500mg,3mL。使用前用 5mL乙酸乙酷 预处理, 保持柱体湿润。蜂蜜中甲硝哒哇、 洛硝哒哇、 二甲硝咪哇残留量的检测方法