12057 restek气相柱Rtx-1701毛细管柱60*0.32*1
北京吉瑞森科技有限责任公司&南通海箬化学有限公司
产品名称:Rtx-1701
温度。 限制:-20至260/280°C
类似于:Agilent 123-0763; 瓦里安CP8772
长度:60米
内径:0.32毫米
df(μm):1.00μm
Rtx-1701是毛细管气相色谱中比较常用的固定相之一。 氰基和苯基官能团的混合物增加了极性,并且相对于极性较小的Rtx-1或Rtx-5柱提供了不同的洗脱顺序。 Rtx-1701色谱柱与Rtx-35或Rtx-5色谱柱结合使用,是进行确认分析的理想选择。 该聚合物具有完整的特性,即使使用敏感的检测器(如ECD和MSD),也能确保长期的重现性,柱间*性和低流失性。
Restek公司(瑞斯泰克)是专门从事色谱技术开发、服务、产品生产的美国高科技公司,具有20年色谱产品开发和生产经验。其zui著名的产品是毛细管色谱柱,不同极性尺寸规格齐全以适应不同的分析要求。另外供应色谱仪零配件、色谱标准样品、色谱仪工具和HPLC柱。迄今RESTEK公司已发展成为全球五*色谱配件及色谱柱制造商.岛津进口气相色谱仪均使用Restek毛细管柱为随机标配柱.
美国RESTEK公司是全球知名的色谱耗材公司之一,从宾州大学的孵化项目成长为世界知名的色谱科技公司,其成功的砝码就是不断的产品创新和至优的客户服务。公司主营restek农残分析柱,restek毛细柱,Rtx毛细柱,林德标气,parker氮气发生器,作为全球化的企业,RESTEK在80多个国家都有销售机构,并且在多个国家设有分公司以便于更好的为我们的客户提供服务。RESTEK服务的行业既有食品和药物安全、环境和能源监测,也被用于医疗卫生和检验检疫等领域。客户既有像拜尔(Bayer)、巴斯夫(BASF)、陶氏(Dow)等超大型化学公司,也有美国环境保护署(EPA)以及各州的环保实验室。公司产品还被美国宇航局(NASA)应用于Cassini号太空船,在太阳系服役7年进行土星科学考察。
货号 | 长度 | 内径 | 膜厚 | Integra-Guard | 包装量 |
---|---|---|---|---|---|
42201 | 10m | 0.10mm | 0.10μm | ea. | |
42202 | 20m | 0.10mm | 0.10μm | ea. | |
42001 | 10m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
42002 | 20m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
42003 | 40m | 0.18mm | 0.20μm | ea. | |
42010 | 10m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
42011 | 20m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
42012 | 40m | 0.18mm | 0.40μm | ea. | |
12011 | 60m | 0.25mm | 0.10μm | ea. | |
12020 | 15m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
12023 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
12023-600 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 6-pk. | |
12023-124 | 30m | 0.25mm | 0.25μm | 5m Integra-Guard | ea. |
12026 | 60m | 0.25mm | 0.25μm | ea. | |
12035 | 15m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
12038 | 30m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
12041 | 60m | 0.25mm | 0.50μm | ea. | |
12050 | 15m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
12053 | 30m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
12056 | 60m | 0.25mm | 1.00μm | ea. | |
12009 | 30m | 0.32mm | 0.10μm | ea. | |
12021 | 15m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
12024 | 30m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
12027 | 60m | 0.32mm | 0.25μm | ea. | |
12036 | 15m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
12039 | 30m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
12042 | 60m | 0.32mm | 0.50μm | ea. | |
12051 | 15m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
12054 | 30m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
12057 | 60m | 0.32mm | 1.00μm | ea. | |
12066 | 15m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
12069 | 30m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
12072 | 60m | 0.32mm | 1.50μm | ea. | |
12007 | 15m | 0.53mm | 0.10μm | ea. | |
12022 | 15m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
12025 | 30m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
12028 | 60m | 0.53mm | 0.25μm | ea. | |
12037 | 15m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
12040 | 30m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
12043 | 60m | 0.53mm | 0.50μm | ea. | |
12052 | 15m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
12055 | 30m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
12058 | 60m | 0.53mm | 1.00μm | ea. | |
12067 | 15m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
12070 | 30m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
12073 | 60m | 0.53mm | 1.50μm | ea. | |
12082 | 15m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
12085 | 30m | 0.53mm | 3.00μm | ea. | |
12088 | 60m | 0.53mm | 3.00μm | ea. |
RESTEK、YMC、Waters、FUJI、COSMOSIL、SIMON等色谱柱和色谱填料、固相萃取柱、氘灯等